Главная
Стипендии и иные виды материальной поддержки
| СТИПЕНДИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ |
|---|
| Автономная некоммерческая организация « Профессиональная образовательная организация» «Открытый Таврический колледж» не имеет бюджетного финансирования, предоставляет обучающимся платные образовательные услуги на основании договоров на оказание платных образовательных услуг. В связи с этим стипендии обучающимся не предусмотрены. |
| СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБЩЕЖИТИЯ, ИНТЕРНАТА, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ОБЩЕЖИТИИ, ИНТЕРНАТЕ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ | ||
|---|---|---|
| Наименование показателя | Тип объекта | Значение |
| Количество | общежитий | 0 |
| интернатов | 0 | |
| Общая площадь (кв.м.) | общежитий | 0 |
| интернатов | 0 | |
| Жилая площадь (кв.м.) | общежитий | 0 |
| интернатов | 0 | |
| Количество мест | общежитий | 0 |
| интернатов | 0 | |
| Обеспеченность 100% мягкими и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | общежитий | 0 |
| интернатов | 0 | |
| Наличие питания (включая буфеты, столовые) | общежитий | 0 |
| интернатов | 0 | |
| СВЕДЕНИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название специальности (направления подготовки) | Количество выпускников | Направлено на места трудоустройства | ||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 38.02.06 Финансы | 36 | 23 | 13 | 16 | 12 | 12 |
| 38.02.04 Коммерция | 15 | 7 | 12 | 9 | 5 | 10 |
| 38.02.02 Экономика и бухгалтерский учет | 11 | - | - | 6 | - | - |
| 43.02.10 Туризм | - | - | 10 | - | - | 10 |
| 43.02.11 Гостиничный сервис | - | - | 8 | - | - | 8 |
| 21.02.05 Земельно-имущественные отношения | - | - | - | - | - | - |

